Gm 代表带拉线钢锚柱,用于锚段关节、下锚处等需要额外拉线固定的场所。型号 Gm350-250/15 中 350-250 表示不同方向的支柱容量(kN·m),15 表示支柱高度(m)。产品按 GB/T 25020 系列标准生产,采用 Q235B/Q345 钢材热浸镀锌防腐。
| 型号 | Gm350-250/15 |
| 型号含义 | Gm 带拉线钢锚柱;350-250 不同方向容量(kN·m);15 高度(m) |
| 支柱容量 | 350-250 kN·m(不同方向) |
| 支柱高度 | 15 m |
| 执行标准 | GB/T 25020 系列 |
| 主要材质 | Q235B 或 Q345 级钢材 |
| 防腐要求 | 热浸镀锌,厚度≥5mm 时锌层质量≥610g/m² |
| 用途 | 需要额外拉线固定的锚柱(锚段关节、下锚处) |
| 产品型号 | Gm350-250/15 |
|---|---|
| 额定电压 | 配套25kV接触网系统 |
| 适用速度 | 160~350km/h |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 海拔高度 | <4000m |
| 主要材料 | Q235B/Q355B钢材热镀锌、预应力混凝土、铝合金(抢修) |
| 安装方式 | 直埋/法兰基础安装,整杆吊装 |
| 执行标准 | GB/T 25020、TB/T 2286《电气化铁路接触网钢支柱》系列标准 |
正线区间
正线区间带拉线钢锚柱 Gm350-250/15按跨距与荷载选型布置。
站场咽喉
站场多股道区带拉线钢锚柱 Gm350-250/15配合硬横梁使用。
应急抢修
灾害断杆时铝合金抢修带拉线钢锚柱 Gm350-250/15快速恢复供电。
腐蚀环境
沿海腐蚀环境带拉线钢锚柱 Gm350-250/15热镀锌层加厚防护。
需要选型建议或批量采购?
专业工程师团队为您提供选型、报价与全程技术支持