腕臂用棒形瓷绝缘子(单绝缘)是接触网最常用的绝缘子类型,适用于27.5kV电气化铁路接触网腕臂部位,机械弯曲强度等级涵盖4kN、8kN、12kN、16kN、20kN、25kN,执行标准TB/T 3199.1-2018及GB/T 11030-2008。型号说明:QB—棒形腕臂瓷绝缘子;27.5—额定电压(kV);8/12/16/20/25—弯曲破坏负荷(kN);1200/1400/1600—爬电距离(mm)。
| 型号 | 额定电压 | 弯曲负荷 | 爬电距离 | 结构高度H(mm) | 电弧距离h(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| QB27.5/8-1200 | 27.5kV | 8kN | 1200mm | 760 | 490 |
| QB27.5/12-1200 | 27.5kV | 12kN | 1200mm | 760 | 490 |
| QB27.5/16-1200 | 27.5kV | 16kN | 1200mm | 760 | 490 |
| QB27.5/20-1200 | 27.5kV | 20kN | 1200mm | 760 | 490 |
| QB27.5/25-1200 | 27.5kV | 25kN | 1200mm | 760 | 490 |
| QB27.5/8-1400 | 27.5kV | 8kN | 1400mm | 775 | 510 |
| QB27.5/12-1400 | 27.5kV | 12kN | 1400mm | 775 | 510 |
| QB27.5/16-1400 | 27.5kV | 16kN | 1400mm | 775 | 510 |
| QB27.5/20-1400 | 27.5kV | 20kN | 1400mm | 775 | 510 |
| QB27.5/25-1400 | 27.5kV | 25kN | 1400mm | 775 | 510 |
| QB27.5/8-1600 | 27.5kV | 8kN | 1600mm | 790 | 530 |
| QB27.5/12-1600 | 27.5kV | 12kN | 1600mm | 790 | 530 |
| QB27.5/16-1600 | 27.5kV | 16kN | 1600mm | 790 | 530 |
| QB27.5/20-1600 | 27.5kV | 20kN | 1600mm | 790 | 530 |
| QB27.5/25-1600 | 27.5kV | 25kN | 1600mm | 790 | 530 |
| 产品型号 | QB27.5 |
|---|---|
| 额定电压 | 25kV接触网系统(爬电距离1400/1600mm按污秽等级) |
| 适用速度 | 不适用(绝缘部件) |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 海拔高度 | <4000m |
| 主要材料 | 高强度瓷质/复合硅橡胶绝缘体、锌套钢脚 |
| 安装方式 | 腕臂、定位及下锚处悬挂安装 |
| 执行标准 | GB/T 11030-2008、TB/T 3199系列《电气化铁路接触网用绝缘子》 |
正线腕臂悬挂
正线腕臂采用腕臂用棒形瓷绝缘子(单绝缘)实现带电体与支柱绝缘。
重污染沿海区段
沿海重污秽区段选用大爬距腕臂用棒形瓷绝缘子(单绝缘)防污闪。
下锚绝缘
下锚处腕臂用棒形瓷绝缘子(单绝缘)承受张力与绝缘双重作用。
高寒地区
高寒区段腕臂用棒形瓷绝缘子(单绝缘)瓷件抗冻融性能稳定。
需要选型建议或批量采购?
专业工程师团队为您提供选型、报价与全程技术支持